議案
番号
案  件 議決
結果
議決年月日 付託
委員会
会派別賛否 ※自民クラブは議長を除く。自民クラブ1名欠席。
自民クラブ
26名
市民フォーラム
9名
公明党
4名
新しい風
3名
諸派
1名
賛成/反対 賛成/反対 賛成/反対 賛成/反対 賛成/反対
報告第 8号 経営状況の報告について 報  告 R8.8.28
(報告)
―
9 専決処分の報告について 〃 〃 ―
10 令和7年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 〃 〃 ―
11 専決処分の報告について 〃 R8.9.04
(報告)
―
承認第 4号 令和7年度豊田市一般会計決算 認  定 R8.9.18 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 0/1
5 令和7年度豊田市国民健康保険特別会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 0/1
6 令和7年度豊田市都市計画事業土地区画整理特別会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
7 令和7年度豊田市分譲住宅建設事業特別会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
8 令和7年度豊田市卸売市場特別会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
9 令和7年度豊田市水道水源保全事業特別会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
10 令和7年度豊田市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
11 令和7年度豊田市介護保険事業特別会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 0/1
12 令和7年度豊田市財産区特別会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
13 令和7年度豊田市後期高齢者医療特別会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 0/1
14 令和7年度豊田市産業用地造成事業特別会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
15 令和7年度豊田市水道事業会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 0/1
16 令和7年度豊田市下水道事業会計決算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 0/1
議案第 89号 豊田市市税条例の一部を改正する条例 原案可決 〃 企画総務 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
90 豊田市財産区管理会条例の一部を改正する条例 〃 〃 地域生活 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
91 豊田市立学校施設開放条例の一部を改正する条例 〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
92 豊田地域文化広場条例の一部を改正する条例 〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
93 豊田市美術館条例の一部を改正する条例 〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
94 豊田市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部を改正する条例 〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 0/1
95 豊田市文化財施設条例の一部を改正する条例 〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
96 豊田市青少年育成施設条例の一部を改正する条例 〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
97 豊田市体育施設条例の一部を改正する条例 〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
98 豊田市認可地縁団体印鑑条例の一部を改正する条例 〃 〃 企画総務 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
99 とよた市民活動センター条例の一部を改正する条例 〃 〃 地域生活 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
100 豊田市六鹿会館条例の一部を改正する条例 〃 〃 地域生活 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
101 豊田市民広場条例の一部を改正する条例 〃 〃 産業建設 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
102 豊田市交流館条例の一部を改正する条例 〃 〃 地域生活 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
103 豊田市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 〃 〃 地域生活 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
104 豊田市平戸橋いこいの広場条例の一部を改正する条例 〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
105 豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例の一部を改正する条例 〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
106 豊田市石畳ふれあい広場条例の一部を改正する条例 〃 〃 地域生活 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
107 豊田市藤岡ふれあいの館条例の一部を改正する条例 〃 〃 地域生活 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
108 豊田市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例の一部を改正する条例 〃 〃 環境福祉 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
109 豊田市下山保健福祉センター条例の一部を改正する条例 〃 〃 環境福祉 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
110 豊田市障害者総合福祉会館条例の一部を改正する条例 〃 〃 環境福祉 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
111 豊田市高岡農村環境改善センター条例の一部を改正する条例 〃 〃 産業建設 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
112 豊田市農林漁家高齢者センター条例の一部を改正する条例 〃 〃 産業建設 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
113 豊田市トレーニングセンター条例の一部を改正する条例 〃 〃 産業建設 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
114 豊田市小原和紙のふるさと条例の一部を改正する条例 〃 〃 地域生活 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
115 豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の一部を改正する条例 〃 〃 産業建設 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
116 豊田市緑化推進条例の一部を改正する条例 〃 〃 産業建設 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
117 豊田市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 〃 〃 産業建設 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
118 豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例の一部を改正する条例 〃 〃 産業建設 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
119 豊田市営住宅条例の一部を改正する条例 〃 〃 産業建設 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
120 令和8年度豊田市一般会計補正予算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
121 令和8年度豊田市介護保険事業特別会計補正予算 〃 〃 予算決算 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
122 工事請負契約の締結について
(豊田市小原交流館長寿命化改修空調・管工事)
〃 〃 地域生活 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
123 工事請負契約の締結について
(豊田市駅東口ペデストリアンデッキ撤去工事)
〃 〃 産業建設 26/0 9/0 4/0 3/0 0/1
124 財産の無償譲渡について
(池田格納庫(池田町地内))
〃 〃 地域生活 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
125 財産の取得について
(圧雪車)
〃 〃 地域生活 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
126 財産の取得について
(豊田地域文化広場ほか7施設の体育館・武道場の空調設備)
〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
127 財産の取得について
(豊田市松平体育館ほか6施設の体育館・武道場の空調設備)
〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
128 財産の取得について
(LED道路照明灯具等)
〃 〃 産業建設 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
129 財産の取得について
(議事堂映像・音響システム)
〃 〃 企画総務 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
130 財産の取得について
(複合遊具等(豊田市立越戸こども園ほか12施設))
〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
131 財産の取得について
(複合遊具等(豊田市立松平こども園ほか9施設))
〃 〃 教育社会 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
132 損害賠償額の決定について
(駐車場の管理瑕疵による物損事故)
〃 〃 環境福祉 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
同意第 5号 教育委員会委員の選任について 同  意 〃 ― 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0
6 固定資産評価審査委員会委員の選任について 〃 〃 ― 26/0 9/0 4/0 3/0 1/0